НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста пекинская Свежая | 4380 | 16.00 | 70080 | Республика Казахстан | 302 | 4580 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 2880 | 16.00 | 46080 | Иран | 320 | 2980 | |||
Виноград Свежий | 506 | 17.00 | 8602 | Китай | 126 | 556 | |||
Груша Свежая | 409 | 17.00 | 6953 | Китай | 40 | 459 | |||
Капуста цветная Свежая | 2240 | 16.00 | 35840 | Иран | 250 | 2340 | |||
Манго Свежее | 740 | 30.00 | 22200 | Китай | 148 | 790 | |||
Авокадо Свежее | 400 | 30.00 | 12000 | Перу | 100 | 450 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 1990 | 16.00 | 31840 | Россия | 98 | 2090 | |||
Редис Свежий | 1080 | 16.00 | 17280 | Израиль | 90 | 1180 | |||
14625 | 250875 | 22 - Палета | 1474 | 15425 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 1001-7/А 9889 Е-7